Мультиметр DT700D призначений для вимірювання постійного і змінного напруги, постійного струму, опору, ємності, перевірки діодів і транзисторів, прозвонки ланцюгів.
Характеристики:
Змінну напругу:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 V | 0.1 V | ±1.2%±10D |
| 700 V | 1 V | ±1.2%±10D |
Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.25%±2D |
| 2000 mV | 1 mV | ±0.5%±2D |
| 20 V | 10 mV | ±0.5%±2D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.5%±2D |
| 1000 V | 1 V | ±0.5%±2D |
Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±2D |
| 2000 ом | 1ом | ±0.8%±2D |
| 20 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
| 200 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
| 2000 Ком | 1 Ком | ±1%±2D |
Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2000 мкА | 1 мкА | ±1%±2D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1%±2D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.2%±2D |
| 10 А | 10 мА | ±2%±2D |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 261 ₴





